Fall armyworm lifecycle data in Malawi
資料與資源
-
Fall armyworm lifecycle data in Malawixls, csv,
This is one season data collected from selected districts in Malawi.
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Crop | Maize |
Pest | Fall Armyworm |
Reference number | BiecoFAW001 |
Countries covered | Malawi |
Area covered (GeoJson coordinates, use https://geojson.io to create) | |
Type of spatial resolution | Lifetable parameters recorded at on-station farms |
Spatial information for data records | Data records are included, ALL records include spatial information, records are NOT georeferenced |
Temporal resolution | weekly |
Timestamp for data records | Data records are included and ALL include a timestamp |
Validity period start | 2022-01-04 |
Validity period end | 2022-06-30 |
Dataset size | 188 records |
Dataset format | Electronic |
語言 | English |
Date created | 2022-07-08 |
Frequency of update | Infrequently/unscheduled |
最後更新 | 2022-07-31 |
Privacy | The data contains commercially sensitive information |
來源 | |
版本 | |
作者 | Trust Kasambala Donga |
作者的電子郵件 | Trust Kasambala Donga |
維護者 | Gift Chawanda |
維運者的電子郵件 | Gift Chawanda |