Puccinia sorghi (common rust of maize)
Data ja resurssit
Lisätietoja
Kenttä | Arvo |
---|---|
Crop | Maize |
Pest | Common rust of maize (Puccinia sorghi) |
Countries covered | Malawi |
Area covered (GeoJson coordinates, use https://geojson.io to create) | |
Dataset type | Technical Factsheet |
Factsheet format | Electronic |
Kieli | English |
Date created | 2023-02-27 |
Frequency of update | Infrequently/unscheduled |
Viimeksi päivitetty | |
Laatija | CABI Digital Library |
Tekijän sähköpostiosoite | CABI Digital Library |
Ylläpitäjä | n/a |
Ylläpitäjän sähköposti | n/a |